

| Peso | .850 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 29 × 19 × 3 cm |
| Marca | |
154.85 mm |
|
| Condición del ítem | |
| Origen | |
| Número de parte | |
| SKU | |
| Tipo de vehículo |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Tornillos de Cabeza de Motor
No. Parte: #TCA-1408
Chrysler L4 2.0L DOHC 16V (1994-03) Neon.
SKU: #TCA-1408
Material Acero al Carbón
Tipo de Grado Automotriz
Posición N / A
Longitud Total (mm) 154.85
Nota Corto 107,46 MM grande 154.85 10 piezas
Tabla de aplicaciones
Año Marca Modelo Submodelo Motor (L)
1995 Chrysler Neon Base 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1995 Chrysler Neon Basico 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1995 Chrysler Neon Conveniencia 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1995 Chrysler Neon Juvenil Lujo 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1995 Chrysler Neon Juvenil Tipico 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1995 Chrysler Neon Lujo 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1995 Chrysler Sebring LX 2.0 L 1996 4 ECF DOHC 16
1995 Chrysler Stratus Tipico 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16
1995 Dodge Avenger Base 2.0 L 1996 4 ECF DOHC 16
1995 Dodge Neon High Line 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1995 Dodge Neon Sport 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1995 Dodge Stratus Base 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16
1995 Dodge Stratus ES 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16
1995 Plymouth Neon High Line 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1995 Plymouth Neon Sport 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1996 Chrysler Breeze Base 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16
1996 Chrysler Neon Base 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1996 Chrysler Neon Conveniencia 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1996 Chrysler Neon Juvenil Lujo 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1996 Chrysler Neon Lujo 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1996 Chrysler Sebring LX 2.0 L 1996 4 ECF DOHC 16
1996 Chrysler Stratus Base 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16
1996 Dodge Avenger Base 2.0 L 1996 4 ECF DOHC 16
1996 Dodge Avenger ES 2.0 L 1996 4 ECF DOHC 16
1996 Dodge Neon Base 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1996 Dodge Neon High Line 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1996 Dodge Neon Sport 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1996 Dodge Stratus Base 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16
1996 Dodge Stratus ES 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16
1996 Plymouth Breeze Base 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16
1996 Plymouth Neon Base 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1996 Plymouth Neon High Line 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1996 Plymouth Neon Sport 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1997 Chrysler Neon Base 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1997 Chrysler Neon LE 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1997 Chrysler Neon LX 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1997 Chrysler Neon SE 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1997 Chrysler Sebring LX 2.0 L 1996 4 ECF DOHC 16
1997 Chrysler Stratus SE 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16
1997 Dodge Avenger Base 2.0 L 1996 4 ECF DOHC 16
1997 Dodge Avenger ES 2.0 L 1996 4 ECF DOHC 16
1997 Dodge Neon Base 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1997 Dodge Neon High Line 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1997 Dodge Neon Sport 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1997 Dodge Stratus Base 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16
1997 Dodge Stratus ES 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16
1997 Plymouth Breeze Base 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16
1997 Plymouth Neon Base 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16
1997 Plymouth Neon Base 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1997 Plymouth Neon High Line 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1998 Chrysler Sebring LX 2.0 L 1996 4 ECF DOHC 16
1998 Dodge Avenger Base 2.0 L 1996 4 ECF DOHC 16
1998 Dodge Avenger ES 2.0 L 1996 4 ECF DOHC 16
1998 Dodge Neon ACR 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1998 Dodge Neon High Line 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1998 Dodge Neon LE 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1998 Dodge Neon LX 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1998 Dodge Neon R/T 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1998 Dodge Neon SE 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1998 Dodge Neon Sport 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1998 Dodge Stratus Base 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16
1998 Dodge Stratus SE 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16
1998 Plymouth Breeze Base 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16
1998 Plymouth Breeze Expresso 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16
1998 Plymouth Neon ACR 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16
1998 Plymouth Neon ACR 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1998 Plymouth Neon Expresso 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1998 Plymouth Neon High Line 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16
1998 Plymouth Neon High Line 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1999 Chrysler Sebring LX 2.0 L 1996 4 ECF DOHC 16
1999 Dodge Avenger Base 2.0 L 1996 4 ECF DOHC 16
1999 Dodge Avenger ES 2.0 L 1996 4 ECF DOHC 16
1999 Dodge Neon ACR 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1999 Dodge Neon High Line 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16
1999 Dodge Neon High Line 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1999 Dodge Neon LE 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16
1999 Dodge Neon LE 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1999 Dodge Neon LX 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1999 Dodge Neon R/T 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1999 Dodge Neon SE 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1999 Dodge Neon Sport 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1999 Dodge Stratus Base 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16
1999 Dodge Stratus SE 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16
1999 Plymouth Breeze Base 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16
1999 Plymouth Breeze Expresso 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16
1999 Plymouth Neon ACR 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1999 Plymouth Neon Expresso 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
1999 Plymouth Neon High Line 2.0 L 1996 4 ECC DOHC 16
2000 Chrysler Cirrus LX 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16
2000 Dodge Stratus SE 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16
2000 Plymouth Breeze Base 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16
2003 Dodge SX 2.0 Base 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16
2003 Dodge SX 2.0 Sport 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16
2004 Dodge SX 2.0 Base 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16
2004 Dodge SX 2.0 R/T 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16
2004 Dodge SX 2.0 Sport 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16
2005 Dodge SX 2.0 Base 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16
2005 Dodge SX 2.0 Sport 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16
© Copyright Refacciones Jasa Motor, S.A. de C.V. 2026. Todos los derechos reservados.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.