ENVÍO GRÁTIS
 EN COMPRAS MAYORES A $ 999
Logo Jasa Motor
0
$0.00 0 artículos

No hay productos en el carrito.

Logo Jasa Motor 2026 Movil
0
$0.00 0 artículos

No hay productos en el carrito.

Elige tu vehiculo para mostrar las partes disponibles

Punterias Gm Astra Zafira Optra 1.8 2.0 2.4 Vectra 3.2 (8pz)

SKU: H386 (8) Categoría:

$1,112.65

2 disponibles

Si no encuentras lo que buscas da click AQUÍ
Envio gratis en compras mayores a $ 1,000
Medios de Pago
Tarjetas Crédito y Débito con
Mercado Pago - Refacciones Jasa Motor
Efectivo con
wc_logos_paynet
Ver mas tiendas para pagar

Información adicional

Peso .400 kg
Dimensiones 10.5 × 8.5 × 3 cm
Marca

1 mm

Condición del ítem

Número de parte

SKU

Tipo de vehículo

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.

Puntería hidráulica de acción directa
No. Parte: #H386 ( 8 PIEZAS)

Puntería hidráulica de acción directa GM L4 1.4L (1389 cc) DOHC 16V Opel X14XE, Z14XE (02-05)Corsa Hatchback.GM L4 1.8L (1796 cc) DOHC 16V Opel X18XE (00-04)Astra, Zafira.GM L4 2.0L (1998 cc) DOHC 16V Opel X20SED, VIN Z E TEC-II (1999-11)Optra, Daewoo Nubira, Forenza, Reno.Isuzu L4 2.2L (2180 cc) DOHC 16V X22SE (1998-03)Amigo, Rodeo, Rodeo Sport, Daewoo Leganza.GM L4 2.4L (2409) DOHC 16V Gen. G Z24XE (04-08)Astra.GM V6 3.2L (197) DOHC 24V VIN N (03-05)Vectra, Cadillac CTS.
GM L4 1.4L (1389 cc) DOHC 16V Opel X14XE, Z14XE (02-05)Corsa Hatchback.GM L4 1.8L (1796 cc) DOHC 16V Opel X18XE (00-04)Astra, Zafira.GM L4 2.0L (1998 cc) DOHC 16V Opel X20SED, VIN Z E TEC-II (1999-11)Optra, Daewoo Nubira, Forenza, Reno.Isuzu L4 2.2L (2180 cc) DOHC 16V X22SE (1998-03)Amigo, Rodeo, Rodeo Sport, Daewoo Leganza.GM L4 2.4L (2409) DOHC 16V Gen. G Z24XE (04-08)Astra.GM V6 3.2L (197) DOHC 24V VIN N (03-05)Vectra, Cadillac CTS.
SKU: #H386

Tabla de aplicaciones
Marca Modelo Año Submodelo Motor (L)
Daewoo Leganza 1999 CDX 2.2 L 2198 4 X22SE DOHC 16
Daewoo Leganza 1999 SE 2.2 L 2198 4 X22SE DOHC 16
Daewoo Leganza 1999 SX 2.2 L 2198 4 X22SE DOHC 16
Daewoo Leganza 1999 SX 2.2 L 2198 4 X22SE DOHC 16
Daewoo Leganza 1999 SE 2.2 L 2198 4 X22SE DOHC 16
Daewoo Leganza 1999 CDX 2.2 L 2198 4 X22SE DOHC 16
Daewoo Leganza 2000 SE 2.2 L 2198 4 X22SE DOHC 16
Daewoo Leganza 2000 SX 2.2 L 2198 4 X22SE DOHC 16
Daewoo Leganza 2000 CDX 2.2 L 2198 4 X22SE DOHC 16
Daewoo Leganza 2000 CDX 2.2 L 2198 4 X22SE DOHC 16
Daewoo Leganza 2000 SX 2.2 L 2198 4 X22SE DOHC 16
Daewoo Leganza 2000 SE 2.2 L 2198 4 X22SE DOHC 16
Daewoo Leganza 2001 SE 2.2 L 2198 4 - DOHC 16
Daewoo Leganza 2001 CDX 2.2 L 2198 4 - DOHC 16
Daewoo Leganza 2001 SX 2.2 L 2198 4 - DOHC 16
Daewoo Leganza 2001 SE 2.2 L 2198 4 - DOHC 16
Daewoo Leganza 2001 SX 2.2 L 2198 4 - DOHC 16
Daewoo Leganza 2001 CDX 2.2 L 2198 4 - DOHC 16
Daewoo Leganza 2002 CDX 2.2 L 2198 4 - DOHC 16
Daewoo Leganza 2002 SE 2.2 L 2198 4 - DOHC 16
Daewoo Leganza 2002 SE 2.2 L 2198 4 - DOHC 16
Daewoo Leganza 2002 CDX 2.2 L 2198 4 - DOHC 16
Daewoo Nubira 1999 CDX 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
Daewoo Nubira 1999 SX 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
Daewoo Nubira 1999 SX 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
Daewoo Nubira 2000 SE 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
Daewoo Nubira 1999 CDX 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
Daewoo Nubira 2000 CDX 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
Daewoo Nubira 2000 SE 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
Daewoo Nubira 2000 CDX 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
Daewoo Nubira 2001 CDX 2.0 L 1998 4 X20SE DOHC 16
Daewoo Nubira 2001 SE 2.0 L 1998 4 X20SE DOHC 16
Daewoo Nubira 2001 SE 2.0 L 1998 4 X20SE DOHC 16
Daewoo Nubira 2001 CDX 2.0 L 1998 4 X20SE DOHC 16
Daewoo Nubira 2002 CDX 2.0 L 1998 4 X20SE DOHC 16
Daewoo Nubira 2002 SE 2.0 L 1998 4 X20SE DOHC 16
Daewoo Nubira 2002 CDX 2.0 L 1998 4 X20SE DOHC 16
Daewoo Nubira 2002 SE 2.0 L 1998 4 X20SE DOHC 16
Isuzu Amigo 1998 S 2.2 L 2180 4 - DOHC 16
Isuzu Amigo 1999 S 2.2 L 2180 4 X22SE DOHC 16
Isuzu Amigo 1998 S 2.2 L 2180 4 - DOHC 16
Isuzu Amigo 1999 S 2.2 L 2180 4 X22SE DOHC 16
Isuzu Amigo 2000 S 2.2 L 2180 4 X22SE DOHC 16
Isuzu Amigo 2000 S 2.2 L 2180 4 X22SE DOHC 16
Isuzu Rodeo 1998 S 2.2 L 2180 4 X22SE DOHC 16
Isuzu Rodeo 1999 S 2.2 L 2180 4 X22SE DOHC 16
Isuzu Rodeo 1998 S 2.2 L 2180 4 X22SE DOHC 16
Isuzu Rodeo 1999 LSE 2.2 L 2180 4 X22SE DOHC 16
Isuzu Rodeo 1999 S 2.2 L 2180 4 X22SE DOHC 16
Isuzu Rodeo 2000 S 2.2 L 2180 4 X22SE DOHC 16
Isuzu Rodeo 2000 LSE 2.2 L 2180 4 X22SE DOHC 16
Isuzu Rodeo 2000 S 2.2 L 2180 4 X22SE DOHC 16
Isuzu Rodeo 2001 S 2.2 L 2180 4 X22SE DOHC 16
Isuzu Rodeo 2001 S 2.2 L 2180 4 X22SE DOHC 16
Isuzu Rodeo 2002 S 2.2 L 2180 4 X22SE DOHC 16
Isuzu Rodeo 2002 S 2.2 L 2180 4 X22SE DOHC 16
Isuzu Rodeo 2003 S 2.2 L 2180 4 X22SE DOHC 16
Isuzu Rodeo 2003 LSE 2.2 L 2180 4 X22SE DOHC 16
Isuzu Rodeo 2003 LS 2.2 L 2180 4 X22SE DOHC 16
Isuzu Rodeo 2003 S 2.2 L 2180 4 X22SE DOHC 16
Isuzu Rodeo Sport 2001 S 2.2 L 2180 4 X22SE DOHC 16
Isuzu Rodeo Sport 2001 S 2.2 L 2180 4 X22SE DOHC 16
Isuzu Rodeo Sport 2002 S 2.2 L 2180 4 X22SE DOHC 16
Isuzu Rodeo Sport 2002 S 2.2 L 2180 4 X22SE DOHC 16
Isuzu Rodeo Sport 2003 S 2.2 L 2180 4 X22SE DOHC 16
Isuzu Rodeo Sport 2003 S 2.2 L 2180 4 X22SE DOHC 16
Cadillac CTS 2003 Base 3.2 V 3175 6 - DOHC 24
Cadillac CTS 2003 Base 3.2 V - 6 - DOHC 24
Cadillac CTS 2003 Base 3.2 V - 6 - DOHC 24
Cadillac CTS 2003 Luxury Sport 3.2 V - 6 - DOHC 24
Cadillac CTS 2003 Luxury 3.2 V - 6 - DOHC 24
Cadillac CTS 2004 Base 3.2 V - 6 - DOHC 24
Cadillac CTS 2004 Base 3.2 V - 6 - DOHC 24
Suzuki Forenza 2004 S 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
Suzuki Forenza 2004 LX 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
Suzuki Forenza 2004 EX 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
Suzuki Forenza 2004 S 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
Suzuki Forenza 2005 EX 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
Suzuki Forenza 2005 LX 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
Suzuki Forenza 2005 S 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
Suzuki Forenza 2005 S 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
Suzuki Reno 2005 EX 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
Suzuki Reno 2005 S 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
Suzuki Reno 2005 LX 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
Suzuki Reno 2005 EX 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
Suzuki Reno 2005 S 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
Suzuki Reno 2005 LX 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
Suzuki Forenza 2006 Base 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
Suzuki Forenza 2006 Premium 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
Suzuki Reno 2006 Base 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
Suzuki Reno 2006 Convenience 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
Suzuki Reno 2006 Premium 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
Chevrolet Optra 2005 LS 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
Chevrolet Optra 2005 Base 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
Suzuki Forenza 2007 Base 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
Suzuki Reno 2007 Base 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
Suzuki Forenza 2007 Base 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
Chevrolet Optra 2006 LT 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
Chevrolet Optra 2006 LS 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
Chevrolet Optra 2006 Base 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
Chevrolet Optra 2004 LS 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
Chevrolet Optra 2004 Base 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
Chevrolet Optra 2007 LT 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
Chevrolet Optra 2007 LS 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
Chevrolet Optra 2007 Base 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
Suzuki Forenza 2008 Base 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
Suzuki Reno 2008 Base 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
Chevrolet Astra 2000 Comfort 1.8 L 1796 4 - DOHC 16
Chevrolet Astra 2000 Base 1.8 L 1796 4 - DOHC 16
Chevrolet Astra 2001 Comfort 1.8 L 1796 4 - DOHC 16
Chevrolet Astra 2001 Base 1.8 L 1796 4 - DOHC 16
Chevrolet Astra 2002 Comfort 1.8 L 1796 4 - DOHC 16
Chevrolet Astra 2002 Base 1.8 L 1796 4 - DOHC 16
Chevrolet Corsa 2002 Comfort 1.4 L 1389 4 - DOHC 16
Chevrolet Zafira 2002 Confort 1.8 L 1796 4 - DOHC 16
Chevrolet Zafira 2002 Base 1.8 L 1796 4 - DOHC 16
Chevrolet Astra 2003 Comfort 1.8 L 1796 4 - DOHC 16
Chevrolet Astra 2003 Base 1.8 L 1796 4 - DOHC 16
Chevrolet Vectra 2003 Comfort 3.2 V 3175 6 - DOHC 24
Chevrolet Vectra 2003 Elegance 3.2 V 3175 6 - DOHC 24
Chevrolet Zafira 2003 Base 1.8 L 1796 4 - DOHC 16
Chevrolet Astra 2004 GSi 2.4 L 2409 4 - DOHC 16
Chevrolet Astra 2004 Elegance 2.4 L 2409 4 - DOHC 16
Chevrolet Astra 2004 Comfort 2.4 L 2409 4 - DOHC 16
Chevrolet Vectra 2004 Elegance 3.2 V 3175 6 - DOHC 24
Chevrolet Vectra 2004 Comfort 3.2 V 3175 6 - DOHC 24
Chevrolet Zafira 2004 Base 1.8 L 1796 4 - DOHC 16
Chevrolet Astra 2005 GSi 2.4 L 2409 4 - DOHC 16
Chevrolet Astra 2005 Comfort 2.4 L 2409 4 - DOHC 16
Chevrolet Meriva 2005 Comfort 1.8 L 1796 4 - DOHC 16
Chevrolet Vectra 2005 Elegance 3.2 V 3175 6 - DOHC 24
Chevrolet Zafira 2005 Base 1.8 L 1796 4 - DOHC 16
Chevrolet Astra 2006 Comfort 2.4 L 2409 4 - DOHC 16
Chevrolet Astra 2006 Comfort 1.8 L 1796 4 - DOHC 16
Chevrolet Astra 2006 Elegance 2.4 L 2409 4 - DOHC 16
Chevrolet Astra 2006 Elegance 1.8 L 1796 4 - DOHC 16
Chevrolet Astra 2005 Elegance 2.4 L 2409 4 - DOHC 16
Chevrolet Meriva 2006 Elegance 1.8 L 1796 4 - DOHC 16
Chevrolet Meriva 2006 Comfort 1.8 L 1796 4 - DOHC 16
Chevrolet Zafira 2006 Base 1.8 L 1796 4 - DOHC 16
Chevrolet Optra 2008 Base 2.0 L 1998 4 L34 DOHC 16
Chevrolet Optra 2009 Base 2.0 L 1998 4 L34 DOHC 16
Chevrolet Optra 2010 Base 2.0 L 1998 4 L34 DOHC 16

¿Qué opinan nuestros clientes?

© Copyright Refacciones Jasa Motor, S.A. de C.V. 2026. Todos los derechos reservados.

cart
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram