

| Peso | 2.6 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 21.5 × 18 × 6 cm |
| Marca de la polea loca | |
| Incluye polea loca | |
| Marca de la tensora | |
| Incluye tensora | |
| Marca | |
| Condición del ítem | |
| Origen | |
| Número de parte | |
30 cm |
|
| Largo del paquete del seller | |
| Tipo de paquete del seller | |
| Peso del paquete del seller | |
| Ancho del paquete del seller | |
| SKU | |
| Marca de la banda | |
| Tipo de vehículo | |
| Incluye bomba de agua |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Kit distribución dynagear
NO #C-3090
Chevrolet, GMC V6 4.3L
Tabla de aplicaciones
Chevrolet Astro 1992-1998 V6 4.3L
Chevrolet Blazer 1995-1998 V6 4.3L
Chevrolet C1500 1992-1998 V6 4.3L
Chevrolet C2500 1992-1995 V6 4.3L
Chevrolet Commercial Chassis 1992 V6 4.3L
Chevrolet Express 1500 1996-1998 V6 4.3L
Chevrolet Express 2500 1996-1998 V6 4.3L
Chevrolet G10 1992-1995 V6 4.3L
Chevrolet G20 1992-1995 V6 4.3L
Chevrolet G30 1992-1996 V6 4.3L
Chevrolet K1500 1992-1998 V6 4.3L
Chevrolet K2500 1992-1995 V6 4.3L
Chevrolet P30 1992-1998 V6 4.3L
Chevrolet S10 1992-1998 V6 4.3L
Chevrolet S10 Blazer 1992-1994 V6 4.3L
GMC C1500 1993-1998 V6 4.3L
GMC C2500 1993-1995 V6 4.3L
GMC G1500 1993-1995 V6 4.3L
GMC G2500 1993-1995 V6 4.3L
GMC G3500 1993-1995 V6 4.3L
GMC Jimmy 1992-1998 V6 4.3L
GMC K1500 1993-1998 V6 4.3L
GMC K2500 1993-1995 V6 4.3L
GMC P3500 1993-1998 V6 4.3L
GMC Safari 1992-1998 V6 4.3L
GMC Savana 1500 1996-1998 V6 4.3L
GMC Savana 2500 1996-1998 V6 4.3L
GMC Sonoma 1992-1998 V6 4.3L
Isuzu Hombre 1997-2000 V6 4.3L
© Copyright Refacciones Jasa Motor, S.A. de C.V. 2026. Todos los derechos reservados.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.