ENVÍO GRÁTIS
 EN COMPRAS MAYORES A $ 999
Logo Jasa Motor
0
$0.00 0 artículos

No hay productos en el carrito.

Logo Jasa Motor 2026 Movil
0
$0.00 0 artículos

No hay productos en el carrito.

Elige tu vehiculo para mostrar las partes disponibles

Juego Pistones Chevrolet Cavalier S10 Century 2.2l 8v 90-97

SKU: 908 (4) Categoría:
Envio gratis en compras mayores a $ 1,000
Medios de Pago
Tarjetas Crédito y Débito con
Mercado Pago - Refacciones Jasa Motor
Efectivo con
wc_logos_paynet
Ver mas tiendas para pagar

Información adicional

Peso 1.8 kg
Dimensiones 22.5 × 22.5 × 11 cm
Marca

88.96 mm

GTIN

Condición del ítem

Origen

Número de parte

SKU

Tipo de vehículo

Juego de 4 pistones con perno marca Moresa
No. Parte: #908 STD

GM L4 2.2L (134) OHV 8 Val. VIN 4, G 1990-97, Cavalier, S-10, Century, Pontiac Sunfire.
SKU: #908 STD

Diámetro Nominal del Pistón (mm) 88.962
Material del Anillo Hierro Gris
Espesor 1er Anillo de Compresión (pulg) 0.05
Espesor 2do Anillo de Compresión (pulg) 0.059
Espesor Anillo de Aceite (pulg) 0.118
Diámetro Exterior del Perno (pulg) 0.8
Longitud del Perno (pulg) 2.421
Material del Perno Acero
Buje para Perno Incorporado No
Sobremedida No
Tipo de Cabeza de Pistón Cazuela
Lubricante de Ensamble Incluido No
Material del Pistón Aleación de Aluminio
Diámetro Nominal del Pistón (pulg) 3.502
Cumple o Excede la Especificación OEM Si
Tipo de Grado Regular
Tipo de Falda Completa
Diámetro Exterior del Perno (mm) 20.32
Espesor 1er Anillo de Compresión (mm) 1.5
Espesor 2do Anillo de Compresión (mm) 1.5
Posición N / A
Diámetro del Cilindro (mm) 89
Diámetro del Cilindro (pulg) 3.503
Longitud del Perno (mm) 61.5
Distancia de Compresión (mm) 30.1
Distancia de Compresión (pulg) 1.185
Profundidad Cazuela ó Altura Domo (mm) -5.00
Profundidad Cazuela ó Altura Domo (pulg) -0.197
Diámetro de Cazuela (mm) 73.2
Diámetro de Cazuela (pulg) 2.881
Tipo de Ensamble del Perno Semiflotante
Espesor Anillo de Aceite (mm) 3
Nota Standard Size

Tabla de aplicaciones
Año Marca Modelo Submodelo Motor (L)
1990 Chevrolet Beretta Base 2.2 L - 4 - OHV 8
1990 Chevrolet Beretta Indianapolis 500 Pace Car 2.2 L - 4 - OHV 8
1990 Chevrolet Cavalier Base 2.2 L - 4 - OHV 8
1990 Chevrolet Cavalier RS 2.2 L - 4 - OHV 8
1990 Chevrolet Cavalier VL 2.2 L - 4 - OHV 8
1990 Chevrolet Corsica LT 2.2 L - 4 - OHV 8
1990 Pontiac Tempest Base 2.2 L - 4 - OHV 8
1991 Chevrolet Beretta Base 2.2 L - 4 - OHV 8
1991 Chevrolet Cavalier RS 2.2 L - 4 - OHV 8
1991 Chevrolet Cavalier VL 2.2 L - 4 - OHV 8
1991 Chevrolet Corsica LT 2.2 L - 4 - OHV 8
1991 Pontiac Tempest Base 2.2 L - 4 - OHV 8
1991 Pontiac Tempest LE 2.2 L - 4 - OHV 8
1992 Chevrolet Beretta Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1992 Chevrolet Beretta GT 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1992 Chevrolet Cavalier RS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1992 Chevrolet Cavalier VL 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1992 Chevrolet Corsica LT 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1992 Chevrolet Corsica LTZ 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1993 Buick Century Custom 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1993 Buick Century Limited 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1993 Buick Century Special 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1993 Chevrolet Beretta Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1993 Chevrolet Beretta GT 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1993 Chevrolet Cavalier RS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1993 Chevrolet Cavalier VL 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1993 Chevrolet Corsica LT 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1993 Chevrolet Lumina Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1993 Oldsmobile Cutlass Ciera Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1993 Oldsmobile Cutlass Ciera S 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1994 Buick Century Custom 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1994 Buick Century Special 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1994 Chevrolet Beretta Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1994 Chevrolet Cavalier RS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1994 Chevrolet Cavalier VL 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1994 Chevrolet Corsica Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1994 Chevrolet LLV Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1994 Chevrolet S10 Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1994 Chevrolet S10 LS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1994 Oldsmobile Cutlass Ciera Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1994 Oldsmobile Cutlass Ciera S 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1995 Buick Century Special 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1995 Chevrolet Beretta Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1995 Chevrolet Cavalier Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1995 Chevrolet Cavalier LS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1995 Chevrolet Corsica Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1995 Chevrolet LLV Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1995 Chevrolet S10 Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1995 Chevrolet S10 LS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1995 Oldsmobile Cutlass Ciera Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1995 Pontiac Sunfire SE 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1996 Buick Century Limited 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1996 Buick Century Special 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1996 Chevrolet Beretta Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1996 Chevrolet Cavalier Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1996 Chevrolet Cavalier LS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1996 Chevrolet Corsica Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1996 Chevrolet S10 Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1996 Chevrolet S10 LS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1996 Oldsmobile Cutlass Ciera Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1996 Pontiac Sunfire SE 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1997 Chevrolet Cavalier Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1997 Chevrolet Cavalier LS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1997 Chevrolet Cavalier RS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1997 Chevrolet S10 Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1997 Chevrolet S10 LS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1997 Pontiac Sunfire SE 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8

¿Qué opinan nuestros clientes?

© Copyright Refacciones Jasa Motor, S.A. de C.V. 2026. Todos los derechos reservados.

cart linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram preloader