

| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 25 × 15 × 15 cm |
| Marca | |
| GTIN | |
| Incluye carcasa trasera | |
| Incluye empaque | |
No |
|
| Incluye polea | |
| Incluye tornillos | |
| Condición del ítem | |
| Modelo | |
| Código OEM | |
| Número de parte | |
| Material del impulsor | |
| SKU | |
| Tipo de vehículo | |
| Material de la cubierta |
Bomba de agua para motor a gasolina
No. Parte: #MBA081983
Bomba de agua para motor a gasolina ford-mazda v6 3.5l (214) 24 vál. dohc 2007-13, edge, fusion, explorer, f-150, mks, mkt, mkx, cx-9
Ford-Mazda V6 3.5L (214) 24 Vál. DOHC 2007-13, Edge, Fusion, Explorer, F-150, MKS, MKT, MKX, CX-9
SKU: #MBA081983
Tabla de aplicaciones
Marca Modelo Año Submodelo Motor (L)
Ford Expedition 2015 EL King Ranch 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Expedition 2015 EL Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Expedition 2015 EL XLT 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Expedition 2015 EL Platinum 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Expedition 2015 King Ranch 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Expedition 2015 Platinum 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Expedition 2015 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Expedition 2015 XLT 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Expedition 2015 Max Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Expedition 2015 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Expedition 2015 XLT 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Expedition 2015 XL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Explorer 2015 Base 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Expedition 2015 EL XL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Explorer 2015 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Explorer 2015 Sport 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Explorer 2015 Base 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Explorer 2015 XLT 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Explorer 2015 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Explorer 2015 XLT 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Explorer 2015 Sport 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Explorer 2015 XLT 3.5 V 3490 6 998 DOHC 24
Ford Explorer 2015 Limited 3.5 V 3490 6 998 DOHC 24
Lincoln Navigator 2015 Base 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Lincoln Navigator 2015 L 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Lincoln Navigator 2015 Base 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Lincoln Navigator 2015 L 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Lincoln Navigator 2015 Base 3.5 V 3507 6 99T DOHC 24
Lincoln Navigator 2015 L 3.5 V 3507 6 99T DOHC 24
Lincoln Navigator 2015 Reserve 3.5 V 3507 6 99T DOHC 24
Lincoln Navigator 2015 L Reserve 3.5 V 3507 6 99T DOHC 24
Ford Flex 2015 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Flex 2015 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Flex 2015 SE 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Flex 2015 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Flex 2015 SE 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Flex 2015 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2015 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2015 SE 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2015 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2015 SHO 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2015 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2015 SE 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2015 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2015 SHO 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Explorer 2014 Base 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Explorer 2014 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Explorer 2014 Sport 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Explorer 2014 XLT 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Explorer 2014 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Explorer 2014 Sport 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Explorer 2014 XLT 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Explorer 2014 Limited 3.5 V 3490 6 998 DOHC 24
Ford Explorer 2014 XLT 3.5 V 3490 6 998 DOHC 24
Ford F-150 2014 FX2 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2014 FX4 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2014 King Ranch 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2014 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2014 Lariat 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2014 Platinum 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Explorer 2014 Base 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2014 XL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2014 XLT 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2014 FX2 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2014 King Ranch 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2014 Lariat 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2014 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2014 Platinum 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2014 XL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2014 XLT 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2014 FX4 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2014 Tremor 3.5 V 3496 6 99M DOHC 24
Ford Edge 2014 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2014 SE 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2014 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2014 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2014 SE 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2014 Limited 3.5 V 3496 6 99C DOHC 24
Ford Edge 2014 SE 3.5 V 3496 6 99C DOHC 24
Ford Edge 2014 SEL 3.5 V 3496 6 99C DOHC 24
Ford Edge 2014 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Flex 2014 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Flex 2014 SE 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Flex 2014 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Flex 2014 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Flex 2014 SE 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Flex 2014 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Lincoln MKT 2014 EcoBoost 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Lincoln MKT 2014 EcoBoost 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Police Interceptor Utility 2014 Base 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Police Interceptor Utility 2014 Base 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2014 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2014 SE 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2014 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2014 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2014 SHO 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2014 SHO 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2014 SE 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2014 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Lincoln MKS 2014 EcoBoost 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Lincoln MKS 2014 EcoBoost 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Lincoln MKS 2014 EcoBoost 3.5 V 3490 6 3.5 EcoBoost DOHC 24
Ford Police Interceptor Sedan 2014 Base 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Police Interceptor Sedan 2014 Base 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Explorer 2013 Base 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Explorer 2013 Base 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Explorer 2013 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Explorer 2013 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Explorer 2013 XLT 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Explorer 2013 XLT 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Explorer 2013 Sport 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Explorer 2013 Sport 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Explorer 2013 Limited 3.5 V 3490 6 998 DOHC 24
Ford Explorer 2013 XLT 3.5 V 3490 6 998 DOHC 24
Ford Explorer 2013 XLT Base 3.5 V 3490 6 998 DOHC 24
Ford F-150 2013 FX2 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2013 FX4 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2013 King Ranch 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2013 Lariat 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2013 Platinum 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2013 XL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2013 XLT 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2013 XL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2013 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2013 XLT 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2013 FX2 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2013 FX4 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2013 King Ranch 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2013 Lariat 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2013 Platinum 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2013 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2013 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2013 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2013 SE 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2013 SE 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2013 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2013 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2013 SEL 3.5 V 3496 6 99C DOHC 24
Ford Edge 2013 Limited 3.5 V 3496 6 99C DOHC 24
Ford Edge 2013 SE 3.5 V 3496 6 99C DOHC 24
Ford Flex 2013 SE 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Flex 2013 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Flex 2013 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Flex 2013 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Flex 2013 SE 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Flex 2013 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Lincoln MKT 2013 EcoBoost 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Lincoln MKT 2013 EcoBoost 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2013 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2013 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2013 SE 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2013 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2013 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2013 SHO 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2013 SHO 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Lincoln MKS 2013 EcoBoost 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Lincoln MKS 2013 EcoBoost 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Police Interceptor Sedan 2013 Base 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Explorer 2012 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Explorer 2012 Base 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Explorer 2012 Base 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Explorer 2012 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Explorer 2012 XLT 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Explorer 2012 XLT 3.5 V 3500 6 998 DOHC 24
Ford Explorer 2012 XLT 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Explorer 2012 Limited 3.5 V 3500 6 998 DOHC 24
Ford Explorer 2012 XLT Base 3.5 V 3500 6 998 DOHC 24
Ford F-150 2012 FX2 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2012 King Ranch 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2012 FX4 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2012 Lariat 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2012 Platinum 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2012 XL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2012 XLT 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2012 FX2 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2012 FX4 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2012 King Ranch 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2012 Lariat 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2012 Platinum 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2012 XL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2012 XLT 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2012 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2012 SE 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2012 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2012 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2012 SE 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2012 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2012 SE 3.5 V 3496 6 99C DOHC 24
Ford Edge 2012 Limited 3.5 V 3496 6 99C DOHC 24
Ford Edge 2012 SEL 3.5 V 3496 6 99C DOHC 24
Ford Flex 2012 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Flex 2012 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Flex 2012 SE 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Flex 2012 SE 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Flex 2012 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Flex 2012 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Flex 2012 Titanium 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Flex 2012 Titanium 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Lincoln MKT 2012 EcoBoost 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Lincoln MKT 2012 EcoBoost 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2012 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2012 SE 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2012 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2012 SE 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2012 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2012 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2012 SHO 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2012 SHO 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Fusion 2012 Sport 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Fusion 2012 Sport 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Fusion 2012 Sport 3.5 V 3500 6 Duratec 35 DOHC 24
Lincoln MKZ 2012 Base 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Lincoln MKZ 2012 Base 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Lincoln MKZ 2012 Base 3.5 V 3497 6 99C DOHC 24
Lincoln MKS 2012 EcoBoost 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Lincoln MKS 2012 EcoBoost 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Lincoln MKS 2012 Base 3.5 V 3490 6 3.5 EcoBoost DOHC 24
Ford Explorer 2011 Base 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Explorer 2011 XLT 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Explorer 2011 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Explorer 2011 Base 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Explorer 2011 XLT 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Explorer 2011 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Explorer 2011 XLT 3.5 V 3500 6 998 DOHC 24
Ford Explorer 2011 Limited 3.5 V 3500 6 998 DOHC 24
Ford Explorer 2011 XLT Base 3.5 V 3500 6 998 DOHC 24
Ford F-150 2011 FX4 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2011 FX2 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2011 King Ranch 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2011 Lariat 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2011 Platinum 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2011 XL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2011 XLT 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2011 FX2 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2011 FX4 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2011 King Ranch 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2011 Lariat 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2011 Platinum 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2011 XL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford F-150 2011 XLT 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2011 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2011 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2011 SE 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2011 SE 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2011 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2011 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2011 Limited 3.5 V 3496 6 99C DOHC 24
Ford Edge 2011 SE 3.5 V 3496 6 99C DOHC 24
Ford Edge 2011 SEL 3.5 V 3496 6 99C DOHC 24
Ford Flex 2011 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Flex 2011 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Flex 2011 SE 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Flex 2011 SE 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Flex 2011 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Flex 2011 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Flex 2011 Titanium 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Flex 2011 Titanium 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Lincoln MKT 2011 EcoBoost 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Lincoln MKT 2011 EcoBoost 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2011 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2011 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2011 SE 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2011 SE 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2011 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2011 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2011 SHO 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2011 SHO 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Fusion 2011 Sport 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Fusion 2011 Sport 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Fusion 2011 Sport 3.5 V 3500 6 99C DOHC 24
Lincoln MKZ 2011 Base 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Lincoln MKZ 2011 Base 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Lincoln MKZ 2011 Base 3.5 V 3497 6 99T Duratec DOHC 24
Lincoln MKS 2011 EcoBoost 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Lincoln MKS 2011 EcoBoost 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Lincoln MKS 2011 Base 3.5 V 3490 6 3.5 EcoBoost DOHC 24
Ford Edge 2010 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2010 SE 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2010 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2010 Sport 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2010 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2010 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2010 SE 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2010 Sport 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2010 SEL 3.5 V 3496 6 99C DOHC 24
Ford Edge 2010 Limited 3.5 V 3496 6 99C DOHC 24
Ford Edge 2010 Sport 3.5 V 3496 6 99C DOHC 24
Lincoln MKX 2010 Base 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Lincoln MKX 2010 Base 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Lincoln MKX 2010 Premium 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Flex 2010 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Flex 2010 SE 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Flex 2010 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Flex 2010 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Flex 2010 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Flex 2010 SE 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Lincoln MKT 2010 EcoBoost 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Lincoln MKT 2010 EcoBoost 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2010 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2010 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2010 SE 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2010 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2010 SHO 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2010 SE 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2010 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2010 SHO 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Fusion 2010 Sport 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Fusion 2010 Sport 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Lincoln MKZ 2010 Base 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Lincoln MKZ 2010 Base 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Lincoln MKZ 2010 Base 3.5 V 3490 6 99T DOHC 24
Lincoln MKS 2010 EcoBoost 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Lincoln MKS 2010 EcoBoost 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2009 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2009 SE 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2009 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2009 Sport 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2009 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2009 SE 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2009 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2009 Sport 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2009 Limited 3.5 V 3496 6 99C DOHC 24
Ford Edge 2009 SEL 3.5 V 3496 6 99C DOHC 24
Lincoln MKX 2009 Base 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Lincoln MKX 2009 Premium 3.5 V 3496 6 99C DOHC 24
Lincoln MKX 2009 Base 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Flex 2009 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Flex 2009 SE 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Flex 2009 SE 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Flex 2009 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Flex 2009 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Flex 2009 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2009 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2009 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2009 SE 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2009 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2009 SE 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Mercury Sable 2009 Base 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2009 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Mercury Sable 2009 Premier 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Lincoln MKZ 2009 Base 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Lincoln MKZ 2009 Base 3.5 V 3490 6 99T DOHC 24
Lincoln MKZ 2009 Base 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus X 2009 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus X 2009 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus X 2009 Eddie Bauer 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus X 2009 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus X 2009 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2008 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2008 SE 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2008 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2008 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2008 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2008 Limited 3.5 V 3496 6 99C DOHC 24
Ford Edge 2008 SEL 3.5 V 3496 6 99C DOHC 24
Lincoln MKX 2008 Base 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Lincoln MKX 2008 Base 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Lincoln MKX 2008 Premium 3.5 V 3496 6 99C DOHC 24
Ford Taurus 2008 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2008 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2008 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus 2008 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Mercury Sable 2008 Base 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Mercury Sable 2008 Premier 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Lincoln MKZ 2008 Base 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Lincoln MKZ 2008 Base 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Lincoln MKZ 2008 Base 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus X 2008 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus X 2008 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus X 2008 Eddie Bauer 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus X 2008 Limited 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Taurus X 2008 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2007 SE 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2007 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2007 SEL Plus 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2007 SEL 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Ford Edge 2007 SE 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Lincoln MKX 2007 Base 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Lincoln MKX 2007 Premium 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Lincoln MKX 2007 Base 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Mazda CX-9 2007 Grand Touring 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Mazda CX-9 2007 Sport 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Mazda CX-9 2007 Touring 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Mazda CX-9 2007 Grand Touring 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Mazda CX-9 2007 Sport 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Mazda CX-9 2007 Touring 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Mazda CX-9 2007 Grand Touring 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Mazda CX-9 2007 Touring 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Mazda CX-9 2007 Sport 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Lincoln MKZ 2007 Base 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
Lincoln MKZ 2007 Base 3.5 V 3490 6 99T DOHC 24
Lincoln MKZ 2007 Base 3.5 V 3496 6 - DOHC 24
© Copyright Refacciones Jasa Motor, S.A. de C.V. 2026. Todos los derechos reservados.