$1,093.35


| Peso | 2.5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30 × 20 × 10 cm |
| Marca | |
| GTIN | |
| Incluye eje de transmisión | |
| Incluye engranaje conducido | |
| Incluye juntas | |
| Incluye válvula solenoide | |
| Condición del ítem | |
| MPN | |
| Código OEM | |
| Origen | |
| Número de parte | |
| Fuente del producto | |
| SKU | |
| Tipo de vehículo |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Bomba de aceite para motor a Gasolina
No. Parte: #MA248
GM L4 2.2L (134) OHV 8 Vál. 1994-03, S10, Cavalier, Sonoma, Sunfire.
SKU: #MA248
Tipo de Bomba de Aceite Engranes
Material de la Carcasa Aluminio
Diametro de Coladera (mm) 0
Diámetro del Tubo Colector (mm) 1577
Cumple o Excede la Especificación de OEM Si
Cantidad de Barrenos del Soporte 2
Diámetro del Orificio de Salida / Descarga (mm) 1155
Tipo de Grado Regular
Junta o Sello Incluido Si
Posición N / A
Tabla de aplicaciones
Año Marca Modelo Submodelo Motor (L)
1994 Chevrolet Beretta Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1994 Chevrolet Cavalier RS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1994 Chevrolet Cavalier VL 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1994 Chevrolet Corsica Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1994 Chevrolet S10 Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1994 Chevrolet S10 LS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1994 GMC Sonoma SL 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1994 GMC Sonoma SLE 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1994 GMC Sonoma SLS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1995 Chevrolet Beretta Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1995 Chevrolet Cavalier Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1995 Chevrolet Cavalier LS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1995 Chevrolet Corsica Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1995 Chevrolet S10 Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1995 Chevrolet S10 LS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1995 GMC Sonoma SL 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1995 GMC Sonoma SLE 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1995 GMC Sonoma SLS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1995 Pontiac Sunfire SE 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1996 Chevrolet Beretta Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1996 Chevrolet Cavalier Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1996 Chevrolet Cavalier LS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1996 Chevrolet Corsica Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1996 Chevrolet S10 Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1996 Chevrolet S10 LS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1996 GMC Sonoma SL 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1996 GMC Sonoma SLE 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1996 GMC Sonoma SLS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1996 Pontiac Sunfire SE 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1997 Chevrolet Cavalier Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1997 Chevrolet Cavalier LS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1997 Chevrolet Cavalier RS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1997 Chevrolet S10 Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1997 Chevrolet S10 LS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1997 GMC Sonoma SL 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1997 GMC Sonoma SLE 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1997 GMC Sonoma SLS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1997 Pontiac Sunfire SE 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1998 Chevrolet Cavalier Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1998 Chevrolet Cavalier LS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1998 Chevrolet Cavalier RS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1998 Chevrolet S10 Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1998 Chevrolet S10 LS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1998 GMC Sonoma SL 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1998 GMC Sonoma SLE 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1998 GMC Sonoma SLS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1998 Pontiac Sunfire SE 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1999 Chevrolet Cavalier Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1999 Chevrolet Cavalier LS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1999 Chevrolet Cavalier RS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1999 Chevrolet S10 Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1999 Chevrolet S10 LS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1999 Chevrolet S10 Xtreme 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1999 GMC Sonoma SL 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1999 GMC Sonoma SLE 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1999 GMC Sonoma SLS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1999 Pontiac Sunfire SE 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
2000 Chevrolet Cavalier Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
2000 Chevrolet Cavalier LS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
2000 Chevrolet S10 Base 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8
2000 Chevrolet S10 Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
2000 Chevrolet S10 LS 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8
2000 Chevrolet S10 LS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
2000 Chevrolet S10 Xtreme 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8
2000 Chevrolet S10 Xtreme 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
2000 GMC Sonoma SL 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8
2000 GMC Sonoma SL 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
2000 GMC Sonoma SLE 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8
2000 GMC Sonoma SLE 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
2000 GMC Sonoma SLS 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8
2000 GMC Sonoma SLS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
2000 Pontiac Sunfire SE 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
2001 Chevrolet Cavalier Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
2001 Chevrolet Cavalier LS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
2001 Chevrolet S10 Base 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8
2001 Chevrolet S10 Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
2001 Chevrolet S10 LS 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8
2001 Chevrolet S10 Xtreme 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8
2001 GMC Sonoma SL 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8
2001 GMC Sonoma SLE 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8
2001 GMC Sonoma SLS 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8
2001 Pontiac Sunfire SE 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
2002 Chevrolet Cavalier Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
2002 Chevrolet Cavalier LS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
2002 Chevrolet Cavalier LS Sport 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
2002 Chevrolet S10 Base 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8
2002 Chevrolet S10 Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
2002 Chevrolet S10 LS 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8
2002 Chevrolet S10 Xtreme 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8
2002 GMC Sonoma SL 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8
2002 GMC Sonoma SLS 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8
2002 Pontiac Sunfire GT 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
2002 Pontiac Sunfire SE 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
2003 Chevrolet S10 Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
2003 Chevrolet S10 LS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
2003 Chevrolet S10 Xtreme 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
2003 GMC Sonoma SL 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
2003 GMC Sonoma SLS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
© Copyright Refacciones Jasa Motor, S.A. de C.V. 2026. Todos los derechos reservados.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.