

| Peso | 2.5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 52.5 × 6.5 × 6 cm |
| Marca | |
0 " |
|
| Condición del ítem | |
| Origen | |
| Número de parte | |
| SKU | |
| Tipo de vehículo |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Árbol de Levas de ESCAPE para Motor Marca MORESA
No. Parte: #AL4065
Árbol de Levas para Motor VW Vento 1.6 Litros 16 Válvulas de Escape
SKU: #AL4065
Árbol de Levas:
Descripción Valor
Duración Ciclo Leva Escape (°) 0
Duración Ciclo Leva Admisión (°) 0
Tipo de Leva Hidráulico - Lash
Compatible con la Computadora Si
Ajuste con Válvula de Escape (mm) 0
Ajuste con Válvula de Admisión (mm) 0
Separación de Lóbulos (mm) 0
Elevación de la Válvula de Escape (mm) 4.77
Elevación de la Válvula de Admisión (mm) 0
Tipo de Puntería Hidráulico - Lash
Posición Escape
Tabla de Aplicaciones:
Año Marca Modelo Submodelo Motor (L)
2014 Volkswagen Vento Active 1.6 L 1598 4 EA113 DOHC 16
2014 Volkswagen Vento Base 1.6 L 1598 4 EA113 DOHC 16
2014 Volkswagen Vento Highline 1.6 L 1598 4 EA113 DOHC 16
2014 Volkswagen Vento Style 1.6 L 1598 4 EA113 DOHC 16
2015 Volkswagen Vento Active 1.6 L 1598 4 EA113 DOHC 16
2015 Volkswagen Vento Highline 1.6 L 1598 4 EA113 DOHC 16
2015 Volkswagen Vento Startline 1.6 L 1598 4 EA113 DOHC 16
2015 Volkswagen Vento Style 1.6 L 1598 4 EA113 DOHC 16
2015 Volkswagen Vento Vento 1.6 L 1598 4 EA113 DOHC 16
2016 Volkswagen Vento Comfortline 1.6 L 1598 4 EA113 DOHC 16
2016 Volkswagen Vento Highline 1.6 L 1598 4 EA113 DOHC 16
2016 Volkswagen Vento Startline 1.6 L 1598 4 EA113 DOHC 16
2017 Volkswagen Vento Allstar 1.6 L 1598 4 - DOHC 16
2017 Volkswagen Vento Comfortline 1.6 L 1598 4 - DOHC 16
2017 Volkswagen Vento Highline 1.6 L 1598 4 - DOHC 16
2017 Volkswagen Vento Startline 1.6 L 1598 4 - DOHC 16
© Copyright Refacciones Jasa Motor, S.A. de C.V. 2026. Todos los derechos reservados.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.