

| Peso | .250 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 12.5 × 12.5 × 5 cm |
| Marca | |
101.6 mm |
|
| Material | |
| Condición del ítem | |
| Origen | |
| Número de parte | |
| Tipo de vehículo | |
| Medida |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
anillos para pistón
No. Parte#577 MEDIDAS DISPONIBLES STD, 020, 030
Marca: HASTINGS
FORD EDSEL MERCURY
Diámetro: 101.60mm
1a. Ranura: 2.0mm
2a. Ranura: 2.3mm
3a. Ranura: 4.75mm
TABLA DE APLICACIONES
Edsel Corsair 1959-1959 5.4L 5441CC 332CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Edsel Ranger 1959-1959 5.4L 5441CC 332CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Edsel Ranger 1960-1960 5.8L 5769CC 352CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Edsel Villager 1959-1959 5.4L 5441CC 332CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Edsel Villager 1960-1960 5.8L 5769CC 352CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Ford 300 1963-1963 5.8L 5769CC 352CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Ford Club 1958-1959 5.4L 5441CC 332CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Ford Club 1958-1959 5.8L 5769CC 352CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Ford Country Sedan 1958-1959 5.4L 5441CC 332CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Ford Country Sedan 1958-1966 5.8L 5769CC 352CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Ford Country Squire 1958-1959 5.4L 5441CC 332CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Ford Country Squire 1958-1966 5.8L 5769CC 352CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Ford Custom 1964-1966 5.8L 5769CC 352CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Ford Del Rio Wagon 1958-1958 5.4L 5441CC 332CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Ford Del Rio Wagon 1958-1958 5.8L 5769CC 352CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Ford F-100 1960-1963 5.4L 5441CC 332CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Ford F-100 1965-1967 5.8L 5769CC 352CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Ford F-250 1960-1963 5.4L 5441CC 332CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Ford F-250 1965-1967 5.8L 5769CC 352CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Ford F-350 1960-1963 5.4L 5441CC 332CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Ford F-350 1965-1967 5.8L 5769CC 352CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Ford Fairlane 1958-1959 5.4L 5441CC 332CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Ford Fairlane 1958-1963 5.8L 5769CC 352CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Ford Fairlane 1966-1966 5.8L 5769CC 352CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Ford Galaxie 1959-1959 5.4L 5441CC 332CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Ford Galaxie 1959-1966 5.8L 5769CC 352CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Ford LTD 1965-1966 5.8L 5769CC 352CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Ford P-350 1965-1967 5.8L 5769CC 352CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Ford Ranch Wagon 1958-1959 5.4L 5441CC 332CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Ford Ranch Wagon 1958-1966 5.8L 5769CC 352CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Ford Ranchero 1966-1967 5.8L 5769CC 352CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Ford Skyliner 1958-1959 5.4L 5441CC 332CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Ford Skyliner 1958-1959 5.8L 5769CC 352CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Ford Starliner 1960-1960 5.8L 5769CC 352CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Ford Sunliner 1958-1959 5.4L 5441CC 332CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Ford Sunliner 1958-1960 5.8L 5769CC 352CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Ford Thunderbird 1958-1959 5.4L 5441CC 332CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Ford Thunderbird 1958-1960 5.8L 5769CC 352CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Ford Victoria 1958-1959 5.4L 5441CC 332CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Ford Victoria 1958-1960 5.8L 5769CC 352CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Lincoln Capri 1956-1957 6.0L 6032CC 368CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Lincoln Mark II 1956-1957 6.0L 6032CC 368CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Lincoln Premier 1956-1957 6.0L 6032CC 368CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Mercury Colony Park 1961-1962 5.8L 5769CC 352CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Mercury Colony Park 1957-1957 6.0L 6032CC 368CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Mercury Commuter 1961-1962 5.8L 5769CC 352CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Mercury Commuter 1957-1957 6.0L 6032CC 368CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Mercury Medalist 1957-1957 6.0L 6032CC 368CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Mercury Meteor 1961-1962 5.8L 5769CC 352CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Mercury Montclair 1957-1957 6.0L 6032CC 368CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Mercury Monterey 1961-1962 5.8L 5769CC 352CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Mercury Monterey 1957-1957 6.0L 6032CC 368CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Mercury Turnpike Cruiser 1957-1957 6.0L 6032CC 368CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Mercury Voyager 1957-1957 6.0L 6032CC 368CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Oldsmobile 98 1958-1959 6.1L 6081CC 371CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Oldsmobile Fiesta 1958-1960 6.1L 6081CC 371CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Oldsmobile Golden Rocket 88 1957-1957 6.1L 6081CC 371CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Oldsmobile Starfire 1957-1957 6.1L 6081CC 371CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
Oldsmobile Super 88 1958-1960 6.1L 6081CC 371CID 8Cyl 4.00in 101.6mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.244lb
© Copyright Refacciones Jasa Motor, S.A. de C.V. 2026. Todos los derechos reservados.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.