

| Peso | .250 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 12.5 × 12.5 × 5 cm |
| Marca | |
102.87 mm |
|
| Material | |
| GTIN | |
| Condición del ítem | |
| Origen | |
| Número de parte | |
| SKU | |
| Tipo de vehículo |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
anillos para pistón
No. Parte#574 MEDIDAS DISPONIBLES 020
Marca: HASTINGS
Diámetro: 4.050mm
1a. Ranura: 5.64.mm
2a. Ranura: 3.32mm
3a. Ranura: 3.16mm
TABLA DE APLICACIONES
Edsel Bermuda 1958-1958 5.9L 5917CC 361CID 8Cyl 4.05in 102.9mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.250lb
Edsel Corsair 1959-1959 5.9L 5917CC 361CID 8Cyl 4.05in 102.9mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.250lb
Edsel Pacer 1958-1958 5.9L 5917CC 361CID 8Cyl 4.05in 102.9mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.250lb
Edsel Ranger 1958-1959 5.9L 5917CC 361CID 8Cyl 4.05in 102.9mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.250lb
Edsel Roundup 1958-1958 5.9L 5917CC 361CID 8Cyl 4.05in 102.9mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.250lb
Edsel Villager 1958-1959 5.9L 5917CC 361CID 8Cyl 4.05in 102.9mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.250lb
Ford Club 1958-1959 5.9L 5917CC 361CID 8Cyl 4.05in 102.9mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.250lb
Ford Country Sedan 1958-1959 5.9L 5917CC 361CID 8Cyl 4.05in 102.9mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.250lb
Ford Country Squire 1958-1959 5.9L 5917CC 361CID 8Cyl 4.05in 102.9mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.250lb
Ford Custom 300 1958-1959 5.9L 5917CC 361CID 8Cyl 4.05in 102.9mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.250lb
Ford Del Rio Wagon 1958-1958 5.9L 5917CC 361CID 8Cyl 4.05in 102.9mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.250lb
Ford F-100 1968-1974 5.9L 360CID 8Cyl 4.05in 102.9mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.250lb
Ford F-100 1975-1976 6.4L 390CID 8Cyl 4.05in 102.9mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.250lb
Ford F-100 1968-1974 6.4L 6392CC 390CID 8Cyl 4.05in 102.9mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.250lb
Ford F-150 1975-1976 6.4L 390CID 8Cyl 4.05in 102.9mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.250lb
Ford F-250 1968-1976 5.9L 360CID 8Cyl 4.05in 102.9mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.250lb
Ford F-250 1975-1976 6.4L 390CID 8Cyl 4.05in 102.9mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.250lb
Ford F-250 1968-1974 6.4L 6392CC 390CID 8Cyl 4.05in 102.9mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.250lb
Ford F-350 1968-1976 5.9L 360CID 8Cyl 4.05in 102.9mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.250lb
Ford F-350 1975-1976 6.4L 390CID 8Cyl 4.05in 102.9mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.250lb
Ford F-350 1968-1974 6.4L 6392CC 390CID 8Cyl 4.05in 102.9mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.250lb
Ford F-500 1975-1976 5.9L 360CID 8Cyl 4.05in 102.9mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.250lb
Ford F-500 1975-1976 6.4L 390CID 8Cyl 4.05in 102.9mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.250lb
Ford Fairlane 1958-1959 5.9L 5917CC 361CID 8Cyl 4.05in 102.9mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.250lb
Ford Galaxie 1959-1959 5.9L 5917CC 361CID 8Cyl 4.05in 102.9mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.250lb
Ford Galaxie 500 1968-1971 6.4L 6391CC 390CID 8Cyl 4.05in 102.9mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.250lb
Ford LTD 1967-1967 6.4L 6392CC 390CID 8Cyl 4.05in 102.9mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.250lb
Ford M-400 1971-1973 5.9L 360CID 8Cyl 4.05in 102.9mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.250lb
Ford M-400 1971-1971 6.4L 6392CC 390CID 8Cyl 4.05in 102.9mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.250lb
Ford M-400 1973-1973 6.4L 6392CC 390CID 8Cyl 4.05in 102.9mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.250lb
Ford M-450 1974-1974 5.9L 360CID 8Cyl 4.05in 102.9mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.250lb
Ford P-350 1968-1974 5.9L 360CID 8Cyl 4.05in 102.9mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.250lb
Ford P-350 1972-1973 6.4L 6392CC 390CID 8Cyl 4.05in 102.9mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.250lb
Ford Ranch Wagon 1958-1959 5.9L 5917CC 361CID 8Cyl 4.05in 102.9mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.250lb
Ford Skyliner 1958-1959 5.9L 5917CC 361CID 8Cyl 4.05in 102.9mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.250lb
Ford Sunliner 1958-1959 5.9L 5917CC 361CID 8Cyl 4.05in 102.9mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.250lb
Ford Victoria 1958-1959 5.9L 5917CC 361CID 8Cyl 4.05in 102.9mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.250lb
Mercury Brougham 1967-1967 6.7L 6720CC 410CID 8Cyl 4.05in 102.9mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.250lb
Mercury Colony Park 1966-1967 6.7L 6720CC 410CID 8Cyl 4.05in 102.9mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.250lb
Mercury Commuter 1966-1967 6.7L 6720CC 410CID 8Cyl 4.05in 102.9mm Top Ring Surface Treatment: Phosphate; Weights: 1.250lb
© Copyright Refacciones Jasa Motor, S.A. de C.V. 2026. Todos los derechos reservados.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.