

| Peso | .250 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 12.5 × 12.5 × 5 cm |
| Marca | |
SELLER |
|
| Material | |
| Condición del ítem | |
| Origen | |
| Altura del paquete | |
| Largo del paquete | |
| Peso del paquete | |
| Ancho del paquete | |
| Número de parte | |
| SKU | |
| syi pymes id | |
| Tipo de vehículo |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Anillos para pistón
No. Parte#2C4835 STD MEDIDAS DISPONIBLES STD
Marca: HASTINGS
Diámetro: 86.0mm
TABLA DE APLICACIONES
Chrysler Town & Country 2009-2010 1.8L 1798CC 110CID 4Cyl 3.386in 86.00mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | A,B,C
Chrysler Town & Country 2009-2015 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.386in 86.00mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | A,B,C
Chrysler Voyager 2006-2008 1.8L 1798CC 110CID 4Cyl 3.386in 86.00mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | A,B,C
Chrysler Voyager 2006-2008 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.386in 86.00mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | A,B,C
Dodge Avenger 2008-2010 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.39in 86.1mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome
Dodge Caliber 2007-2009 1.8L 1798CC 110CID 4Cyl 3.38in 85.9mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | - | C | GAS
Dodge Caliber 2007-2012 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.39in 86.1mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | -,ECN | A,B | GAS
Hyundai Genesis Coupe 2010-2011 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.39in 86.0mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | - | D | GAS
Hyundai Genesis Coupe 2013-2014 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.39in 86.0mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | G4KF
Hyundai Santa Fe Sport 2013-2018 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.39in 86.0mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome
Hyundai Sonata 2011-2019 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.39in 86.0mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome
Hyundai Sonata 2014-2017 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.39in 86.0mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | B
Jeep Compass 2007-2008 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.39in 86.1mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | ECN | 0,A | GAS
Jeep Compass 2010-2017 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.39in 86.1mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | ECN | 0,A | GAS
Jeep Compass 2009-2009 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.39in 86.1mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | ECN | A
Jeep Patriot 2007-2009 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.39in 86.1mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | ECN | 0,A | GAS
Jeep Patriot 2016-2017 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.39in 86.1mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | ECN | 0,A | GAS
Jeep Patriot 2010-2015 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.39in 86.1mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | ECN | A
Kia Forte 2010-2013 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.39in 86.0mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | - | 2 | GAS
Kia Forte Koup 2010-2013 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.39in 86.0mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | - | 2 | GAS
Kia Optima 2015-2020 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.39in 86.0mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome
Kia Sportage 2016-2022 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.39in 86.0mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome
Mitsubishi ASX 2013-2015 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.39in 86.0mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | 4B11 | U
Mitsubishi Lancer 2008-2011 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.39in 86.0mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | 4B11 | U | GAS
Mitsubishi Lancer 2012-2013 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.39in 86.0mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | 4B11 | U,V
Mitsubishi Outlander Sport 2011-2011 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.39in 86.0mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | 4B11 | U | GAS
© Copyright Refacciones Jasa Motor, S.A. de C.V. 2026. Todos los derechos reservados.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.