ENVÍO GRÁTIS
 EN COMPRAS MAYORES A $ 999
Logo Jasa Motor
0
$0.00 0 artículos

No hay productos en el carrito.

Logo Jasa Motor 2026 Movil
0
$0.00 0 artículos

No hay productos en el carrito.

Elige tu vehiculo para mostrar las partes disponibles

Anillos Cadillac Chevrolet Gmc 2.0l 2.2l 16v 06-21 (020)

SKU: 2C4174 020 Categoría:

$810.60

1 disponibles

Si no encuentras lo que buscas da click AQUÍ
Envio gratis en compras mayores a $ 1,000
Medios de Pago
Tarjetas Crédito y Débito con
Mercado Pago - Refacciones Jasa Motor
Efectivo con
wc_logos_paynet
Ver mas tiendas para pagar

Información adicional

Peso .250 kg
Dimensiones 12.5 × 12.5 × 5 cm
Diámetro del agujero

Marca

Material

Condición del ítem

Origen

SELLER

Altura del paquete

Largo del paquete

Peso del paquete

Ancho del paquete

Número de parte

SKU

syi pymes id

Tipo de vehículo

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.

Juego completo de anillos para pistón para motor gasolina
Hastings
No. Parte: #2C4174 020
***MEDIDA DISPONIBLE STD 020 030***
SKU: #2C4174 020

Diámetro: 86.0mm

Tabla de aplicaciones
Buick Envision 2020-2020 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.39in 86.0mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.50 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome
Buick Envision 2016-2019 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.39in 86.0mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.50 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | LTG | X | GAS
Buick Regal 2011-2017 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.39in 86.0mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.50 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | LHU,LTG | V,X | FLEX,GAS
Buick Regal Sportback 2020-2020 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.39in 86.0mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.50 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | LTG | X
Buick Regal Sportback 2018-2019 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.39in 86.0mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.50 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | LTG | X | GAS
Buick Regal TourX 2020-2020 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.39in 86.0mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.50 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | LTG | X
Buick Regal TourX 2018-2019 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.39in 86.0mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.50 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | LTG | X | GAS
Buick Verano 2013-2016 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.39in 86.0mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.50 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | LHU, | V, | GAS
Cadillac ATS 2013-2019 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.39in 86.0mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.50 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | LTG | X | GAS
Cadillac CT6 2016-2018 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.39in 86.0mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.50 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | LTG | X | ELECTRIC/GAS,GAS
Cadillac CTS 2014-2019 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.39in 86.0mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.50 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | LTG | X | GAS
Chevrolet Camaro 2020-2020 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.39in 86.0mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.50 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | LTG | X
Chevrolet Camaro 2016-2019 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.39in 86.0mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.50 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | LTG | X | GAS
Chevrolet Cobalt 2008-2010 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.39in 86.0mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.50 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | - | X | GAS
Chevrolet Cobalt 2009-2010 2.2L 2198CC 134CID 4Cyl 3.39in 86.0mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.50 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | LAP | 5,H | GAS
Chevrolet Equinox 2020-2020 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.39in 86.0mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.50 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | LTG | X
Chevrolet Equinox 2018-2019 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.39in 86.0mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.50 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | LTG | X | GAS
Chevrolet HHR 2008-2010 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.39in 86.0mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.50 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | -,LNF | M,X | GAS
Chevrolet HHR 2009-2011 2.2L 2198CC 134CID 4Cyl 3.39in 86.0mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.50 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | LE8 | B,W | FLEX
Chevrolet Malibu 2021-2021 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.39in 86.0mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.50 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome
Chevrolet Malibu 2020-2020 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.39in 86.0mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.50 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | LTG | X
Chevrolet Malibu 2013-2019 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.39in 86.0mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.50 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | LTG | X | GAS
Chevrolet Malibu 2006-2008 2.2L 2198CC 134CID 4Cyl 3.39in 86.0mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.50 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | F | FLEX,GAS
Chevrolet Traverse 2018-2019 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.39in 86.0mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.50 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | LTG | X | GAS
GMC Terrain 2020-2020 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.39in 86.0mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.50 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | LTG | X
GMC Terrain 2018-2019 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.39in 86.0mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.50 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | LTG | X | GAS
Pontiac G5 2009-2009 2.2L 2198CC 134CID 4Cyl 3.39in 86.0mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.50 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | LAP | H | GAS
Pontiac Solstice 2007-2009 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.39in 86.0mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.50 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | - | X | GAS
Saturn Sky 2007-2010 2.0L 1998CC 122CID 4Cyl 3.39in 86.0mm EngBoreIn:3.386;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.50 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | - | X | GAS

¿Qué opinan nuestros clientes?

© Copyright Refacciones Jasa Motor, S.A. de C.V. 2026. Todos los derechos reservados.

cart
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram