

| Peso | .250 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 12.5 × 12.5 × 5 cm |
| Diámetro del agujero | |
| Marca | |
| Material | |
| Condición del ítem | |
| Origen | |
SELLER |
|
| Altura del paquete | |
| Largo del paquete | |
| Peso del paquete | |
| Ancho del paquete | |
| Número de parte | |
| SKU | |
| syi pymes id | |
| Tipo de vehículo |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Juego completo de anillos para pistón para motor a gasolina marca HASTINGS
No. Parte: #2C5438 STD
***MEDIDA DISPONIBLE STD***
SKU: #2C5438 STD
Diámetro: 76.50mm
1er Ranura 1.20mm
2da Ranura 1.20mm
3er Ranura 2.00mm
Tabla de Aplicaciones
Audi A1 2011-2013 1.4L 1390CC 85CID 4Cyl 3.01in 76.5mm EngBoreIn:3.012;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | CAXA
Audi A3 2008-2013 1.4L 1390CC 85CID 4Cyl 3.01in 76.5mm EngBoreIn:3.012;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | CAXA
Audi A3 2004-2008 1.6L 1598CC 4Cyl 3.012in 76.50mm EngBoreIn:3.012;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | CAXA
Seat Altea 2010-2012 1.4L 1390CC 85CID 4Cyl 3.01in 76.5mm EngBoreIn:3.012;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | GAS
Seat Cordoba 2001-2002 1.6L 1598CC 4Cyl 3.012in 76.50mm EngBoreIn:3.012;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome
Seat Cordoba 2005-2006 1.6L 1598CC 4Cyl 3.012in 76.50mm EngBoreIn:3.012;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome
Seat Cordoba 2008-2009 1.6L 1598CC 4Cyl 3.012in 76.50mm EngBoreIn:3.012;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome
Seat Ibiza 2004-2004 1.6L 1598CC 4Cyl 3.012in 76.50mm EngBoreIn:3.012;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome
Seat Ibiza 2007-2007 1.6L 1598CC 4Cyl 3.012in 76.50mm EngBoreIn:3.012;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome
Seat Ibiza 2010-2010 1.6L 1598CC 98CID 4Cyl 3.01in 76.5mm EngBoreIn:3.012;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome
Seat Leon 2008-2014 1.4L 1390CC 85CID 4Cyl 3.01in 76.5mm EngBoreIn:3.012;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | GAS
Seat Nuevo Ibiza 2010-2010 1.6L 1598CC 98CID 4Cyl 3.01in 76.5mm EngBoreIn:3.012;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome
Seat Toledo 2013-2013 1.4L 1390CC 85CID 4Cyl 3.01in 76.5mm EngBoreIn:3.012;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | D4X
Seat Toledo 1999-2000 1.6L 1598CC 4Cyl 3.012in 76.50mm EngBoreIn:3.012;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome
Seat Toledo 2003-2003 1.6L 1598CC 4Cyl 3.012in 76.50mm EngBoreIn:3.012;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome
Skoda Octavia 2008-2013 1.4L 1390CC 4Cyl 3.012in 76.50mm EngBoreIn:3.012;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | CAXA
Skoda Octavia 2004-2008 1.6L 1598CC 4Cyl 3.012in 76.50mm EngBoreIn:3.012;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | CAXA
Volkswagen Eos 2007-2013 1.4L 1390CC 4Cyl 3.012in 76.50mm EngBoreIn:3.012;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | CAXA,CPLA
Volkswagen Eos 2007-2011 1.6L 1598CC 4Cyl 3.012in 76.50mm EngBoreIn:3.012;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | CAXA,CPLA
Volkswagen Gol 2009-2013 1.6L 1598CC 98CID 4Cyl 3.01in 76.5mm Top Ring Surface Treatment: Chrome
Volkswagen Gol Sedan 2010-2013 1.6L 1598CC 98CID 4Cyl 3.01in 76.5mm EngBoreIn:3.012;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome
Volkswagen Golf 2007-2007 1.4L 1390CC 4Cyl 3.012in 76.50mm EngBoreIn:3.012;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | CAXA,CPLA
Volkswagen Golf 2010-2013 1.4L 1390CC 4Cyl 3.012in 76.50mm EngBoreIn:3.012;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | CAXA,CPLA
Volkswagen Golf 2003-2007 1.6L 1598CC 4Cyl 3.012in 76.50mm EngBoreIn:3.012;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | CAXA,CPLA
Volkswagen Golf 2010-2011 1.6L 1598CC 4Cyl 3.012in 76.50mm EngBoreIn:3.012;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | CAXA,CPLA
Volkswagen Jetta 2007-2013 1.4L 1390CC 4Cyl 3.012in 76.50mm EngBoreIn:3.012;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | CAXA,CPLA
Volkswagen Jetta 2003-2011 1.6L 1598CC 4Cyl 3.012in 76.50mm EngBoreIn:3.012;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | CAXA,CPLA
Volkswagen Passat 2007-2010 1.4L 1390CC 4Cyl 3.012in 76.50mm EngBoreIn:3.012;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | CAXA,CPLA
Volkswagen Passat 2012-2013 1.4L 1390CC 4Cyl 3.012in 76.50mm EngBoreIn:3.012;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | CAXA,CPLA
Volkswagen Passat 2003-2010 1.6L 1598CC 4Cyl 3.012in 76.50mm EngBoreIn:3.012;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | CAXA,CPLA
Volkswagen Polo 2007-2007 1.4L 1390CC 4Cyl 3.012in 76.50mm EngBoreIn:3.012;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | CAXA,CPLA
Volkswagen Polo 2013-2013 1.4L 1390CC 85CID 4Cyl 3.01in 76.5mm EngBoreIn:3.012;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | CAXA,CPLA
Volkswagen Saveiro 2010-2012 1.6L 1588CC 4Cyl 3.030in 77.00mm EngBoreIn:3.012;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set; Top Ring Surface Treatment: Chrome | BAG, BLF, BLP, BTS
Volkswagen Vento 2014-2016 1.6L 1598CC 98CID 4Cyl 3.01in 76.5mm EngBoreIn:3.012;Top Groove:1.20 mm;2nd Groove:1.20 mm;1st Oil Groove:2.00 mm;Standard Size;Chrome Top Ring;4Cyl Ring Set;Top Ring Surface Treatment: Chrome
Volkswagen Virtus 2020-2024 1.6L 1598CC 98CID 4Cyl 3.01in 76.5mm Top Ring Surface Treatment: Chrome
© Copyright Refacciones Jasa Motor, S.A. de C.V. 2026. Todos los derechos reservados.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.