

| Peso | .250 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 12.5 × 12.5 × 5 cm |
| Marca | |
| Material | |
| Condición del ítem | |
| Origen | |
| Número de parte | |
| Tipo de vehículo | |
| Medida |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Anillos para Pistón marca Hastings
No. Parte: 4860
MEDIDAS DISPONIBLES STD, 020, 030
***POR FAVOR VERIFIQUE LA DISPONIBILIDAD DE LA MEDIDA QUE USTED OCUPA***
DIÁMETRO: 101.60mm
1a. Ranura: 1.5mm
2a. Ranura: 1.5mm
3a. Ranura: 3.0mm
Tabla de aplicaciones
Año Marca Modelo Submodelo Motor (L)
1999 Cadillac Escalade Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 Chevrolet C1500 LS 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 Chevrolet C1500 Suburban Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 Chevrolet C1500 Suburban LS 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 Chevrolet C1500 Suburban LT 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 Chevrolet C2500 Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 Chevrolet C2500 LS 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 Chevrolet C2500 Suburban Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 Chevrolet C2500 Suburban LS 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 Chevrolet C35 Cheyenne 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 Chevrolet C35 Custom 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 Chevrolet C35 Heavy Duty 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 Chevrolet C3500 Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 Chevrolet C3500 LS 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 Chevrolet Cargo Van Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 Chevrolet Express 1500 Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 Chevrolet Express 1500 LS 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 Chevrolet Express 2500 Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 Chevrolet Express 2500 LS 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 Chevrolet Express 3500 Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 Chevrolet Express 3500 LS 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 Chevrolet K1500 LS 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 Chevrolet K1500 Suburban Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 Chevrolet K1500 Suburban LS 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 Chevrolet K1500 Suburban LT 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 Chevrolet K2500 Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 Chevrolet K2500 LS 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 Chevrolet K2500 Suburban Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 Chevrolet K2500 Suburban LS 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 Chevrolet K3500 Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 Chevrolet K3500 LS 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 Chevrolet P30 Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 Chevrolet Tahoe Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 Chevrolet Tahoe LS 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 Chevrolet Tahoe LT 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 GMC C1500 Sierra SL 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 GMC C1500 Sierra SLE 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 GMC C1500 Sierra SLT 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 GMC C1500 Suburban Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 GMC C1500 Suburban SLE 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 GMC C1500 Suburban SLT 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 GMC C2500 Sierra SL 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 GMC C2500 Sierra SLE 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 GMC C2500 Sierra SLT 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 GMC C2500 Suburban Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 GMC C2500 Suburban SLE 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 GMC C2500 Suburban SLT 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 GMC C3500 Sierra SL 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 GMC C3500 Sierra SLE 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 GMC C3500 Sierra SLT 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 GMC K1500 Sierra SL 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 GMC K1500 Sierra SLE 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 GMC K1500 Sierra SLT 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 GMC K1500 Suburban Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 GMC K1500 Suburban SLE 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 GMC K1500 Suburban SLT 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 GMC K2500 Sierra SL 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 GMC K2500 Sierra SLE 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 GMC K2500 Sierra SLT 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 GMC K2500 Suburban Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 GMC K2500 Suburban SLE 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 GMC K2500 Suburban SLT 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 GMC K3500 Sierra SL 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 GMC K3500 Sierra SLE 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 GMC K3500 Sierra SLT 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 GMC P3500 Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 GMC Savana 1500 Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 GMC Savana 1500 SLE 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 GMC Savana 2500 Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 GMC Savana 2500 SLE 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 GMC Savana 3500 Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 GMC Savana 3500 SLE 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 GMC Yukon Denali 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 GMC Yukon SLE 5.7 V - 8 L31 OHV 16
1999 GMC Yukon SLT 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2000 Cadillac Escalade Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2000 Chevrolet C2500 Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2000 Chevrolet C2500 LS 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2000 Chevrolet C35 Custom 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2000 Chevrolet C35 Heavy Duty 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2000 Chevrolet C3500 Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2000 Chevrolet C3500 LS 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2000 Chevrolet Cargo Van Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2000 Chevrolet Express 1500 Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2000 Chevrolet Express 1500 LS 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2000 Chevrolet Express 2500 Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2000 Chevrolet Express 2500 LS 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2000 Chevrolet Express 3500 Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2000 Chevrolet Express 3500 LS 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2000 Chevrolet K2500 Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2000 Chevrolet K2500 LS 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2000 Chevrolet K3500 Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2000 Chevrolet K3500 LS 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2000 Chevrolet Sonora Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2000 Chevrolet Sonora LS 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2000 Chevrolet Sonora LT 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2000 Chevrolet Suburban 1500 Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2000 Chevrolet Suburban 1500 LS 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2000 Chevrolet Suburban 1500 LT 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2000 Chevrolet Tahoe Limited 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2000 Chevrolet Tahoe Z71 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2000 GMC C2500 Sierra SL 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2000 GMC C2500 Sierra SLE 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2000 GMC C2500 Sierra SLT 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2000 GMC C3500 Sierra SL 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2000 GMC C3500 Sierra SLE 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2000 GMC C3500 Sierra SLT 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2000 GMC K2500 Sierra SL 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2000 GMC K2500 Sierra SLE 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2000 GMC K2500 Sierra SLT 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2000 GMC K3500 Sierra SL 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2000 GMC K3500 Sierra SLE 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2000 GMC K3500 Sierra SLT 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2000 GMC Savana 1500 Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2000 GMC Savana 1500 SLE 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2000 GMC Savana 2500 Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2000 GMC Savana 2500 SLE 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2000 GMC Savana 3500 Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2000 GMC Savana 3500 SLE 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2000 GMC Yukon Denali 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2001 Chevrolet Express 1500 Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2001 Chevrolet Express 1500 LS 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2001 Chevrolet Express 1500 LT 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2001 Chevrolet Express 2500 Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2001 Chevrolet Express 2500 LS 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2001 Chevrolet Express 3500 Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2001 Chevrolet Express 3500 LS 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2001 Chevrolet Silverado 2500 Custom 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2001 Chevrolet Silverado 3500 Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2001 Chevrolet Sonora Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2001 Chevrolet Sonora LS 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2001 Chevrolet Sonora LT 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2001 Chevrolet Suburban 1500 Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2001 GMC Savana 1500 Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2001 GMC Savana 1500 SLT 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2001 GMC Savana 2500 Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2001 GMC Savana 2500 SLT 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2001 GMC Savana 3500 Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2001 GMC Savana 3500 SLT 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2002 Chevrolet Express 1500 Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2002 Chevrolet Express 1500 LS 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2002 Chevrolet Express 1500 LT 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2002 Chevrolet Express 2500 Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2002 Chevrolet Express 2500 LS 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2002 Chevrolet Express 3500 Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2002 Chevrolet Express 3500 LS 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2002 Chevrolet Silverado 2500 Custom 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2002 Chevrolet Silverado 3500 Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2002 Chevrolet Sonora LS 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2002 Chevrolet Sonora LT 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2002 Chevrolet Suburban 1500 Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2002 GMC Savana 1500 Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2002 GMC Savana 1500 SLT 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2002 GMC Savana 2500 Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2002 GMC Savana 2500 SLT 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2002 GMC Savana 3500 Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2002 GMC Savana 3500 SLT 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2003 Chevrolet Silverado 3500 Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2004 Chevrolet Silverado 3500 Base 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2004 Chevrolet Silverado 3500 HD 5.7 V - 8 L31 OHV 16
2004 Pontiac GTO Base 5.7 V - 8 LS1 OHV 16
© Copyright Refacciones Jasa Motor, S.A. de C.V. 2026. Todos los derechos reservados.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.