ENVÍO GRÁTIS
 EN COMPRAS MAYORES A $ 999
Logo Jasa Motor
0
$0.00 0 artículos

No hay productos en el carrito.

Logo Jasa Motor 2026 Movil
0
$0.00 0 artículos

No hay productos en el carrito.

Elige tu vehiculo para mostrar las partes disponibles

Pistones Vw Crosfox Gol Lupo Polo Seat Cordoba Ibiza 1.6l 8v

SKU: P1600VC1 050 Categoría:

$1,543.04

1 disponibles

Si no encuentras lo que buscas da click AQUÍ
Envio gratis en compras mayores a $ 1,000
Medios de Pago
Tarjetas Crédito y Débito con
Mercado Pago - Refacciones Jasa Motor
Efectivo con
wc_logos_paynet
Ver mas tiendas para pagar

Información adicional

Peso 1.8 kg
Dimensiones 22.5 × 22.5 × 11 cm
Marca

GTIN

Condición del ítem

Origen

Número de parte

SKU

Tipo de vehículo

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.

Pistónes marca Vehyco
No. Parte: #P1600VC1 050 (4)
MEDIDA 020/050
VW L4 1.6L (1598cc) SOHC 8 Val. ABU 2003-11, Lupo, Polo, Cross Fox, Sport Van, Gol, Saveiro, Seat Ibiza, Cordoba.
SKU: #P1600VC1 050 (4)

Diámetro Nominal del Pistón (mm) 76.97
Material del Anillo Hierro Gris
Espesor 1er Anillo de Compresión (pulg) 0.04
Espesor 2do Anillo de Compresión (pulg) 0.059
Espesor Anillo de Aceite (pulg) 0.098
Diámetro Exterior del Perno (pulg) 0.669
Longitud del Perno (pulg) 2.047
Material del Perno Acero
Buje para Perno Incorporado No
Sobremedida Si
Tipo de Cabeza de Pistón Cazuela
Material del Pistón Aleación de Aluminio
Diámetro Nominal del Pistón (pulg) 3.03
Cumple o Excede la Especificación OEM Si
Tipo de Grado Regular
Tipo de Falda Completa
Diámetro Exterior del Perno (mm) 17
Espesor 1er Anillo de Compresión (mm) 1.2
Espesor 2do Anillo de Compresión (mm) 1.5
Posición N / A
Diámetro del Cilindro (mm) 77
Diámetro del Cilindro (pulg) 3.031
Longitud del Perno (mm) 52
Diámetro de Cazuela (mm) 0
Diámetro de Cazuela (pulg) 0
Tipo de Ensamble del Perno Flotante
Espesor Anillo de Aceite (mm) 2.5
Nota 0.050in oversize

Tabla de aplicaciones
Año Marca Modelo Submodelo Motor (L)
2003 Volkswagen Polo Base 1.6 L 1596 4 - SOHC 8
2003 Volkswagen Polo Comfortline 1.6 L 1596 4 - SOHC 8
2004 Seat Cordoba Stella 1.6 L 1597 4 - SOHC 8
2004 Seat Ibiza Stella 1.6 L 1597 4 - SOHC 8
2004 Volkswagen Polo Base 1.6 L 1596 4 - SOHC 8
2004 Volkswagen Polo Comfortline 1.6 L 1596 4 - SOHC 8
2005 Seat Cordoba Reference 1.6 L 1597 4 - SOHC 8
2005 Seat Ibiza Reference 1.6 L 1597 4 - SOHC 8
2005 Volkswagen Lupo Comfortline 1.6 L 1599 4 - SOHC 8
2005 Volkswagen Lupo Trendline 1.6 L 1599 4 - SOHC 8
2005 Volkswagen Polo Base 1.6 L 1596 4 - SOHC 8
2005 Volkswagen Polo Comfortline 1.6 L 1596 4 - SOHC 8
2006 Seat Cordoba Blitz 1.6 L 1597 4 - SOHC 8
2006 Seat Cordoba Reference 1.6 L 1597 4 - SOHC 8
2006 Seat Ibiza Blitz 1.6 L 1597 4 - SOHC 8
2006 Seat Ibiza Reference 1.6 L 1597 4 - SOHC 8
2006 Seat Ibiza XSS 1.6 L 1597 4 - SOHC 8
2006 Volkswagen Lupo Comfortline 1.6 L 1599 4 - SOHC 8
2006 Volkswagen Lupo Trendline 1.6 L 1599 4 - SOHC 8
2006 Volkswagen Polo Base 1.6 L 1596 4 - SOHC 8
2006 Volkswagen Polo Comfortline 1.6 L 1596 4 - SOHC 8
2007 Seat Cordoba Blitz 1.6 L 1597 4 - SOHC 8
2007 Seat Cordoba Reference 1.6 L 1597 4 - SOHC 8
2007 Seat Ibiza Blitz 1.6 L 1597 4 - SOHC 8
2007 Seat Ibiza Reference 1.6 L 1597 4 - SOHC 8
2007 Seat Leon Sport 1.6 L 1597 4 - SOHC 8
2007 Seat Leon Sport Up 1.6 L 1597 4 - SOHC 8
2007 Seat Leon Sport Up WTCC 1.6 L 1597 4 - SOHC 8
2007 Volkswagen CrossFox Base 1.6 L 1599 4 - SOHC 8
2007 Volkswagen Lupo Comfortline 1.6 L 1599 4 - SOHC 8
2007 Volkswagen Lupo Trendline 1.6 L 1599 4 - SOHC 8
2007 Volkswagen Polo Base 1.6 L 1596 4 - SOHC 8
2007 Volkswagen Polo Comfortline 1.6 L 1596 4 - SOHC 8
2007 Volkswagen SportVan Comfortline 1.6 L 1599 4 - SOHC 8
2007 Volkswagen SportVan Trendline 1.6 L 1599 4 - SOHC 8
2008 Seat Cordoba Blitz 1.6 L 1597 4 - SOHC 8
2008 Seat Cordoba Reference 1.6 L 1597 4 - SOHC 8
2008 Seat Cordoba Sport 1.6 L 1597 4 - SOHC 8
2008 Seat Cordoba Stylance 1.6 L 1597 4 - SOHC 8
2008 Seat Ibiza Blitz 1.6 L 1597 4 - SOHC 8
2008 Seat Ibiza Reference 1.6 L 1597 4 - SOHC 8
2008 Volkswagen CrossFox Alaska 1.6 L 1599 4 EA111 SOHC 8
2008 Volkswagen CrossFox Base 1.6 L 1599 4 EA111 SOHC 8
2008 Volkswagen Lupo Comfortline 1.6 L 1599 4 EA111 SOHC 8
2008 Volkswagen Lupo Trendline 1.6 L 1599 4 EA111 SOHC 8
2008 Volkswagen SportVan Comfortline 1.6 L 1599 4 - SOHC 8
2008 Volkswagen SportVan Trendline 1.6 L 1599 4 - SOHC 8
2009 Seat Cordoba Blitz 1.6 L 1597 4 - SOHC 8
2009 Seat Cordoba Reference 1.6 L 1597 4 - SOHC 8
2009 Seat Ibiza Blitz 1.6 L 1597 4 - SOHC 8
2009 Seat Ibiza Reference 1.6 L 1597 4 - SOHC 8
2009 Volkswagen CrossFox Base 1.6 L 1599 4 EA111 SOHC 8
2009 Volkswagen Gol Base 1.6 L 1598 4 - SOHC 8
2009 Volkswagen Lupo Comfortline 1.6 L 1599 4 EA111 SOHC 8
2009 Volkswagen Lupo Trendline 1.6 L 1599 4 EA111 SOHC 8
2009 Volkswagen SportVan Comfortline 1.6 L 1599 4 - SOHC 8
2009 Volkswagen SportVan Trendline 1.6 L 1599 4 - SOHC 8
2010 Volkswagen Gol Base 1.6 L 1598 4 - SOHC 8
2010 Volkswagen Gol Sedan Comfortline 1.6 L 1598 4 - SOHC 8
2010 Volkswagen Gol Sedan Sport 1.6 L 1598 4 - SOHC 8
2010 Volkswagen Gol Sedan Trendline 1.6 L 1598 4 - SOHC 8
2010 Volkswagen SportVan Comfortline 1.6 L 1599 4 EA111 SOHC 8
2010 Volkswagen SportVan Trendline 1.6 L 1599 4 EA111 SOHC 8
2011 Volkswagen CrossFox Base 1.6 L 1599 4 EA 111 VHT SOHC 8
2011 Volkswagen Gol Base 1.6 L 1598 4 - SOHC 8
2011 Volkswagen Gol Sedan Comfortline 1.6 L 1598 4 - SOHC 8
2011 Volkswagen Gol Sedan Sport 1.6 L 1598 4 - SOHC 8
2011 Volkswagen Gol Sedan Trendline 1.6 L 1598 4 - SOHC 8
2011 Volkswagen Saveiro Base 1.6 L 1598 4 - SOHC 8

¿Qué opinan nuestros clientes?

© Copyright Refacciones Jasa Motor, S.A. de C.V. 2026. Todos los derechos reservados.

cart
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram